
AUKERA:
Orga jasotzaile profesional gisa, zerbitzu pertsonalizatua ere eskeiniko dizugu,
Honako elementu hauek aukerakoak dira:
Edukiontziaren mastoa, esaterako, 3 metroko 3 metroko 3 metroko 3 metroko 3 metro libreko 3 metroko luzera osoa
Alboko aldatzailea, tenkagailu posizionatzailea, sardexka luzeagoak, sardexkaren luzapena
Pertsonalizatutako konfigurazio eta aukeren xehetasunak lortzeko, jar zaitez gurekin harremanetan.
VMAX zerbitzu profesionala harritu egingo zaizu.
BESTELAKOAK:
A: Entregatzeko data: gordailua jaso ondorengo 30 egunetan
B: Ordainketa baldintzak: T / T (% 30eko gordailua, bidalketaren aurretik ordaindutako saldoa). Edo L / C ikusmena
C: Berme aldia: Urtebete edo 1200 ordu ondasunak jasotzean.
| General | 1 | Model | CPC40 / CPCD40 | |||||
| 2 | Potentzia Mota | Diesel | ||||||
| 3 | Egokitutako gaitasuna | Kilogramo | 4000 | |||||
| 4 | Karga gunea | mm | 500 | |||||
| Charactertic | 5 | Altxatzeko garaiera | mm | 3000 | ||||
| 6 | Saskiaren tamaina | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Mast inklinazio angelua | graduak | 6 º / 12 º | |||||
| 8 | Aurrealdeko borda | mm | 548 | |||||
| 9 | Lur eremua (Mast Behean) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimentsio Orokorra | Luzera orokorra (orkatilarekin / gabe) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Zabalera orokorra | mm | 1400 | |||||
| 12 | Altua jaitsi zen altuera | mm | 2180 | |||||
| 13 | Altuera zabalera (bizkarraldearekin) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Buruko altuera | mm | 2185 | |||||
| 15 | Erradio biraketa (kanpoan) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. pasabidea gurutzatzen | mm | 2800 | |||||
| Performance | 17 | Abiadura | Bidaia (Karga osoa / Hutsik) | km / h | 17/18 | |||
| 18 | Igogailua (Karga osoa / Hutsua) | mm / s | 300/400 | |||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Pneumatikoen | Fronte | 250-15-18PR | ||||
| 21 | atzeko | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | wheelbase | mm | 1850 | |||||
| 23 | Norberaren pisua | kilogramo | 5800 | |||||
| transmisioa | 24 | Bateria | Tentsio / aforoa | V / Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motorra | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | fabrikatzailea | DaChai | Isuzu | |||||
| 27 | Irteera / rpm kalkulatuak | kW / rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Kopuru / rpm nominatua | Nm / rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Zilindro kopurua | 4 | 4 | |||||
| 30 | Zuloa x Trazua | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | desplazamendua | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Erregai depositua edukiera | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | transmisioa | Mota | Machanical / Hidraulikoa | |||||
| 34 | Eranskineko funtzionamendu-presioa | Mpa | 17.5 | |||||
Xehetasunak
Egoera: Berria
Jatorrizko lekua: Fujian, Txina (Mainland)
Markaren izena: HUAMAI
Eredu zenbakia: CPD30
Mota: DIESEL SARTZAILEA
Power Souce: Diesel motorra
Kargatutako edukiera nominala: .3000kg
Max. Igogailuaren altuera: 6000mm
Min. Igogailuaren altuera: 3000mm
Orkatilaren zabalera: 125mm
Neurri orokorrak: 3100mm * 1300mm * 2150mm
Ziurtagiria: CE
Saldu osteko zerbitzua: Atzerrian ez da zerbitzua eskaintzen
Kolorea: .red
Diametroa: neurrira










