
Produktuaren Deskribapena
Niuil 3 tonelazko Orga jasotzaileei buruzko informazioa
1. Motorra: 3 tonako diesel eskorgako prezioa ISUZU eta YANMAR motor japoniarrekin
2. Igogailuaren altuera: 3,0 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m eta 6 m
3. TCM teknologia erabiliz, Diesel / Gasolina / PGL motorra aukerakoa da
4. Mast: 2 etapako ikuspegi zabaleko masta, 2 etapa igogailu libreko masta eta 3 etapa askatasunerako masta
5. Side shift: China brand
6. Pneumatikoa: pneumatiko solidoa, marka ez duen pneumatiko zuria, aurreko pneumatiko bikoitza
7. Aukerako konponbide itxiko diseinua, bezeroen behar bereziak direla eta
8. Aukerako A / C eta berogailua operadoreen erosotasunerako edozein lan-ingurunetan
9. Orkatz luzeagoak
Niuli izango da zure aukerarik onena.
1. Fabrikazio esperientzia: 10 urte baino gehiago
2 Abantaila: Kalitatearen kontrola produktuaren xehetasun guztietan. Ordezko piezak hornitzen ditugu Txinan eskuz jasotako marka ia guztiei.
3. Zer ekoizten dugu: ordezko pieza guztiak eta eskorga muntatzailea.
4. Bezeroarekiko konpromisoa: kalitate onena eta prezio zentzuzkoena, ez prezio baxuena.
| General | 1 | Model | CPC30 / CPCD30 | CPC35 / CPCD35 | ||||||
| 2 | Potentzia Mota | Diesel / GAS | Diesel / GAS | |||||||
| 3 | Egokitutako gaitasuna | Kilogramo | 3000 | 3500 | ||||||
| 4 | Karga gunea | mm | 500 | 500 | ||||||
| Charactertic & Dimension | 5 | Altxatzeko garaiera | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Saskiaren tamaina | mm | 1070*125*45 | 1070*125*45 | ||||||
| 7 | Mast inklinazio angelua | graduak | 6 º / 12 º | 6 º / 12 º | ||||||
| 8 | Aurrealdeko borda | mm | 500 | 500 | ||||||
| 9 | Lur eremua (Mast Behean) | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Dimentsio Orokorra | Luzera orokorra (orkatilarekin / gabe) | mm | 3790/2700 | 3980/2890 | |||||
| 11 | Zabalera orokorra | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Altua jaitsi zen altuera | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | Altuera zabalera (bizkarraldearekin) | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Buruko altuera | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Erradio biraketa (kanpoan) | mm | 2415 | 2640 | ||||||
| 16 | Min. pasabidea gurutzatzen | mm | 2500 | 2700 | ||||||
| Performance | 17 | Abiadura | Bidaia (Karga osoa / Hutsik) | km / h | 18/19 | 18/19 | ||||
| 18 | Igogailua (Karga osoa / Hutsua) | mm / s | 460/540 | 360/440 | ||||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Pneumatikoen | Fronte | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |||||
| 21 | atzeko | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | wheelbase | mm | 1650 | 850 | ||||||
| 23 | Norberaren pisua | kilogramo | 4280 | 4500 | ||||||
| Power & transmisioa | 24 | Bateria | Tentsio / aforoa | V / Ah | 12/120 | 12/120 | ||||
| 25 | Motorra | Model | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | ||||
| 26 | fabrikatzailea | Isuzu | Xinchang | QuanChai | Isuzu | |||||
| 27 | Irteera / rpm kalkulatuak | kW / rpm | 34.3/2500 | 40/2650 | 42/2650 | 44/2450 | ||||
| 28 | Kopuru / rpm nominatua | Nm / rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Zilindro kopurua | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 30 | Zuloa x Trazua | mm | 86x102 | 90X105 | 95x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | desplazamendua | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | ||||
| 32 | Erregai depositua edukiera | L | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 33 | transmisioa | Mota | Machanical / Hidraulikoa | Hidraulikoa | ||||||
| Stage | FWD / RVS | 1/1(2/2)/1/1 | 1/1(2/2)/1/1 | |||||||
| 34 | Eranskineko funtzionamendu-presioa | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||||||










