produktuen sarrera
bale clamp pakete bigunen hainbat forma kudeatu ahal izango dira, hala nola, kotoia, ehungintza, artilea, pulp, paper hondakin hay eta industria txatarra eta beste elementu bigunak paper fabrikatzeko, zuntz kimikoa, paper hondakinak birziklatzeko, portua eta beste industriak paletak manipulatzeko eta pilatzeko eragiketarik gabe. modu seguru eta eraginkorrean.
zehaztapen
bale clamp d-series sidehifting
katalogoaren eskaera zk. | ahalmen @ (kg @ mm) | muntaia klasea | irekiera-tartea (mm) | besoaren altuera (mm) | besoaren luzera (mm) | besoaren lodiera (mm) | bertikala erdigunea grabitatearen vcg (mm) | pisua (kg) | lodiera eraginkorra et (mm) | grabitate-zentro horizontala hcg (mm) |
Ka-1.9td-s1730-01 | 1900@500 | ii | 450-1730 | 420 | 1000 | 70 | 230 | 420 | 125 | 315 |
Ka-1.9td-s1730-02 | 1900@500 | ii | 450-1730 | 420 | 1200 | 70 | 230 | 465 | 125 | 400 |
Ka-2.7td-s1910-01 | 2700@500 | II / III | 560-1910 | 460 | 1000 | 75 | 250 | 555 | 140 | 315 |
Ka-2.7td-s1910-02 | 2700@500 | II / III | 560-1910 | 460 | 1200 | 75 | 250 | 625 | 140 | 395 |
Ka-2.7td-s1910-03 | 2700@500 | II / III | 560-1910 | 460 | 1350 | 75 | 250 | 680 | 150 | 420 |
Ka-2.7td-s1910-04 | 2700@500 | II / III | 560-1910 | 460 | 900 | 75 | 250 | 535 | 140 | 305 |
Ka-2.7td-s2300-01 | 2200@500 | iii | 490-2300 | 460 | 1000 | 75 | 250 | 710 | 150 | 240 |
Ka-2.7td-s2300-02 | 2200@500 | iii | 490-2300 | 460 | 1200 | 75 | 250 | 730 | 150 | 240 |
Ka-3.2td-s2100-01 | 3200@600 | III / IV | 570-2100 | 460 | 1220 | 80 | 350 | 940 | 175 | 370 |
Ka-3.2td-s2100-02 | 3200@600 | III / IV | 570-2100 | 460 | 1350 | 80 | 350 | 990 | 175 | 420 |
Ka-3.2td-s2100-03 | 3200@600 | III / IV | 570-2100 | 460 | 1500 | 80 | 350 | 1050 | 175 | 470 |
oharra: * bi funtzio hidrauliko gehigarri behar dira
* irekiera-tartea besoen puntu zorrotzen arteko distantzia esan nahi du
* beso irekitzeko tartea, clamp altuera eta luzera funtzionamendu egoera desberdinen arabera pertsonalizatu daitezke.
fluxu hidraulikoa eta presioa
eredu | presioa (mp) | emari hidraulikoa (l / min) | |||||
Gehienez. | min. | rec. | Gehienez. | min. | rec. | Gehienez. | |
albo-aldatze eredua | alboko desplazamendu eragiketa | clamp operazioa | |||||
1.5t / 2t | 16 | 4 | 15 | 26 | 15 | 26 | 26 |
2.5t / 3t | 16 | 4 | 23 | 38 | 15 | 38 | 38 |
3.5t / 4t | 16 | 4 | 23 | 57 | 26 | 45 | 57 |
4.5t / 5t | 16 | 4 | 23 | 64 | 38 | 53 | 64 |
6t / 8t | 16 | 38 | 57 | 91 | 38 | 57 | 91 |
10T | 16 | 38 | 57 | 91 | 38 | 57 | 91 |
patroi birakariko clamp | alboko desplazamendu eragiketa | clamp operazioa | |||||
1.5t / 2t | 16 | 19 | 38 | 57 | 19 | 38 | 57 |
2.5t / 3t | 16 | 19 | 38 | 57 | 19 | 57 | 57 |
3.5t / 4t | 16 | 19 | 38 | 57 | 26 | 45 | 68 |
4.5t / 5t | 16 | 19 | 38 | 57 | 19 | 38 | 57 |
6t / 8t | 16 | 19 | 38 | 57 | 26 | 45 | 57 |
10T | 16 | 38 | 57 | 91 | 38 | 76 | 91 |
Ezaugarriak
• "T" profilak zerbitzu-bizitza bermatzen du eta lan baldintza gogor desberdinetan aplikagarria da.
• Egitura sinplea baina zurruna, diseinu arina eta egonkortasun handiko solidoa.
• Muntaia erraza eta azkarra.
• Paletorik gabe maneiatzea eta pilatzea modu eraginkorrean.
• Presioaren erliebe-balbula bidez, klakadura, irekiera eta albo-desplazamendu funtzioa azkar lortzeko eta karga eta karga edozein kalte ekiditeko.
• Beso mota sendo eta mehearen eraikuntza askotarikoa
• Higadurarekiko erresistentziazko material plastikozko materialak profilen artean sartuta, labaingarriak hobetzeko.
• Eragiketa eta mantentze erraza.
Aukerak
• Itsas gidatze ereduak.
• Markoaren zabalerak eta irekiera-tartea pertsonaliza daitezke
• Kanpoko alboko muntaketa (200mm mugitzeko aldapa mugitua)
• Erabili tiranteak beso azpian
• Erabili zerrendak azpian (birakaririk gabeko unitateak)
Bale-mordoa (albo-desplazamendua) hautatzeko oharrak:
Kargen mota eta forma
Pisu bakarraren pisua
Karga pieza bakarrerako eta zama pieza anitzetarako dimentsioa
Orga jasotzaileak erabilera gehiago ematen duen ala ez.
Berme politika
Orga jasotzailea (Xiamen) Ordezko Kamioi Atxikapeneko Co., Ltd-ren produktu guztiak, eranskinak, sardexkak eta zerbitzu-zatiak barne, 12 garraiatzaile lehen ordainlera bidali edo hurrengo 2000 hilabetetan bermatzen dira. Berme xehetasun gehiago nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetarako