Sardexkako hedapenak-FE mota
Sardexkaren hedapenak sardexkaren luzera gehienez 1,5 aldiz luzatzeko sardexka da
Beste tamaina batzuk eskuragarri daude bezeroaren eskakizunen arabera.
Gainazaleko tratamendua: akabera edo galbanizatua
zehaztapena
Mota | Model | Luzera (Mm) | Gehieneko lana Tamaina (mm) | Unitatearen pisua (Kg / bikotea) | aforoa (Kg / mmLC) |
Bikoitza-aldeko | FE1-16 | 1600 | 100*45 | 50 | 3000/600 |
FE1-18 | 1800 | 56 | |||
FE1-21 | 2100 | 66 | |||
FE1-24 | 2400 | 75 | |||
FE2-16 | 1600 | 130*50 | 59 | 4500/600 | |
FE2-18 | 1800 | 66 | |||
FE2-21 | 2100 | 77 | |||
FE2-24 | 2400 | 88 | |||
FE3-16 | 1600 | 150*55 | 91 | 6500/600 | |
FE3-18 | 1800 | 102 | |||
FE3-21 | 2100 | 119 | |||
FE3-24 | 2400 | 136 | |||
FE3-30 | 3000 | 170 | |||
FE4-18 | 1800 | 165*65 | 112 | 8500/600 | |
FE4-21 | 2100 | 132 | |||
FE4-24 | 2400 | 152 | |||
FE4-30 | 3000 | 186 |
Ohar:
Orkatilen kamioiaren fabrikatzailearekin harremanetan jartzea eskatzen du, eskuzko kamioi eranskinak erabiltzeko.
Arauek eskatzen dute sardexka luzapenen luzera ez dutela igogailu kamioi tenkatzailearen luzera gainditzen
% 50 baino gehiago (adib. 48 "luzerako igogailu orkatiletan erabilitako Forkariaren hedapenak ez du 72" baino gehiago izan behar.)
Luzapenen erabilerak igogailuaren edukieraren ahalmena. Kargatzeko ahalmena lortzeko jarri harremanetan igogailu kamioien fabrikatzailearekin
murrizketak.
Sarrera
HUAMAI fork extensions is the best choice to extend the length of fork to the max of 1.6 times length fork. Other sizes are available according to customers requirements. And surface treatment are optional between painted and galvanized.
Ezaugarriak:
• Tentsio handiko altzairuz egina
• Korrosioarekiko babesteko zinka (SL mota margotua)
• Lan karga segurua (SWL) kalifikazioa
• Txandakatzeko blokeekin hornituta
• Kalifikazio plaka du
• Argibideak hornitzen dira
• Eskuragarri dagoen neurria
zehaztapena
Orga luzagailu irristagaitza | Luzera (mm) | Lanaren neurri maximoa (mm) | Unitateko pisua (Kg / bikote) | Capacity (Kg)/ Load Center (mm) |
FE1-16 | 1600 | 100 X 45 | 50.0 | 3000/600 |
FE1-18 | 1800 | 56.0 | ||
FE1-21 | 2100 | 66.0 | ||
FE1-24 | 2400 | 75.0 | ||
FE2-16 | 1600 | 130 X 50 | 59.0 | 4500/600 |
FE2-18 | 1800 | 66.0 | ||
FE2-21 | 2100 | 77.0 | ||
FE2-24 | 2400 | 88.0 | ||
FE3-16 | 1600 | 150 X 55 | 91.0 | 6500/600 |
FE3-18 | 1800 | 102.0 | ||
FE3-21 | 2100 | 119.0 | ||
FE3-24 | 2400 | 136.0 | ||
FE3-30 | 3000 | 170.0 | ||
FE4-18 | 1800 | 165 X 65 | 112.0 | 8500/600 |
FE4-21 | 2100 | 132.0 | ||
FE4-24 |