Orkatilen kokatzaileak sardexkak disko hidraulikoaren bidez doitzen ditu, lanaren intentsitatea murrizten du eta eraginkortasuna hobetzen du.
Edukiera @ Kargatzeko Zentroa (Kg @ mm) | katalogoa | Muntatze-klasea | Alboko barrutia (mm) | Gurdiaren zabalera (A) (mm) | pisu (kilogramo) | Lodiera eraginkorra (ET) mm) | Barrutia irekitzea (Mm) | Grabitate Zentro Bertikala (CGV) (mm) | Grabitate Zentro Horizontala (CGH) (mm) |
2500@500 | SLC-A002FP | 2 | ± 100 | 1040 | 115 | 75 | 45-960 | 255 | 35 |
2500@500 | SLC-A003FP | 2 | ± 100 | 1100 | 122 | 75 | 45-1020 | 255 | 35 |
4500@500 | SLC-B002FP | 3 | ± 100 | 1100 | 140 | 84 | 50-1000 | 270 | 40 |
4500@500 | SLC-B003FP | 3 | ± 100 | 1150 | 148 | 84 | 50-1050 | 270 | 40 |
4500@500 | SLC-B004FP | 3 | ± 100 | 1200 | 155 | 84 | 50-1100 | 270 | 40 |
4500@500 | SLC-B005FP | 3 | ± 100 | 1380 | 175 | 84 | 50-1280 | 270 | 40 |
4500@500 | SLC-B006FP | 3 | ± 100 | 1430 | 186 | 84 | 50-1330 | 270 | 40 |
6800@600 | SLC-C005FP | 4 | ± 150 | 1535 | 350 | 98 | 50-1420 | 382 | 55 |
6800@600 | SLC-C006FP | 4 | ± 150 | 1710 | 382 | 98 | 50-1690 | 382 | 55 |
6800@600 | SLC-C007FP | 4 | ± 150 | 1845 | 410 | 98 | 50-1720 | 382 | 55 |
Oharra: 1) Eskuratu orga jasotzailearen egiazko edukiera integrala
2) Orga jasotzailea behar du olio bidezko 2 multzo osagarriak handitzeko.
Xehetasunak
Jatorrizko lekua: Fujian, Txina (Mainland)
Markaren izena: HUAMAI
Modelo zenbakia: SLC-A002FP
Produktuaren izena: tenkagailua
Karga-ahalmena: 2500 kg
Muntatzeko klasea: 2
Gurdiaren zabalera: 1100 mm
Irekiera-barrutia: 80-1100 mm
Alboko desplazamendu-distantzia: ± 100 mm
Lodiera eraginkorra: 75 mm